Wij hebben momenteel geen wachtlijst!
Of bel direct: 023 5695959
Home » Betalen en tarieven
De uiteindelijke kosten van uw behandeling worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder:
Globaal kan worden gezegd dat een gemiddelde behandeling ongeveer €2.500 – €3.300 kost. Hoe deze kosten over de jaren verdeeld zijn, is afhankelijk van de te gebruiken apparatuur. Na het eerste consult (en eventueel aanvullend onderzoek) maken we voor u een gespecificeerde kostenbegroting. De kosten voor de beugelbehandeling worden stapsgewijs in rekening gebracht met de tarieven die gelden van het jaar dat behandeling plaatsvindt.
Dr.Ortho Hoofddorp is transparant over de kosten voor een beugelbehandeling. De tarieven van de beugelbehandelingen bepalen we niet zelf, maar worden (in principe jaarlijks) vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
| Code | Prestatiebeschrijving | Prijs |
| F121A | Eerste consult | €28,83 |
| F122A | Herhaalconsult | €28,83 |
| F125A | Maken gebitsmodellen | €21,38 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €77,17 |
| F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €37,54 |
| F156A | Beoordeling orthopantomogram | €22,00 |
| F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €23,51 |
| F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €65,64 |
| F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €182,07 |
| F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €75,86 |
| F411A | Plaatsen beugel categorie 1 | €144,17 |
| F421A | Plaatsen beugel categorie 2 | €150,79 |
| F431A | Plaatsen beugel categorie 3 | €173,89 |
| F441A | Plaatsen beugel categorie 4 | €185,25 |
| F451A | Plaatsen beugel categorie 5 | €438,29 |
| F461A | Plaatsen beugel categorie 6 | €712,96 |
| F471A | Plaatsen beugel categorie 7 | €691,89 |
| F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | €36,50 |
| F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | €36,50 |
| F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | €36,50 |
| F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | €36,50 |
| F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | €41,71 |
| F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | €52,14 |
| F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | €52,14 |
| F492A | Verwijderen van de beugel per kaak categorie 5, 6 en 7 | €120,08 |
| F493A | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments per kaak | €60,06 |
| F813A | Plaatsen (extra) retentiebeugel per kaak | €47,76 |
| F531A | Nacontrole categorie 1 t/m 4 | €36,50 |
| F532A | Nacontrole categorie 5 en 7 | €41,71 |
| F533A | Nacontrole categorie 6 | €52,14 |
Dit overzicht is exclusief techniekkosten. Houd er dus rekening mee dat de kosten hoger zijn dan in dit overzicht staan. Voor aanvang van een behandeling geven wij u een begroting waarin de gemiddelde techniekkosten zijn opgenomen.
Er bestaan vele verschillende soorten beugels. Deze zijn onderverdeeld in categorieën. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende categorieën:
Hieronder vindt u de gemiddelde kosten van een behandeling bij ons voor het jaar 2025. Dit bedrag is inclusief de techniekkosten, waardoor het een totaalbedrag betreft.
(Natuurlijk zal er een begroting op maat worden opgesteld voordat de beugel geplaatst wordt. De kosten kunnen lager of hoger uitvallen. Aan onderstaand overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.)
Hoogte van de kosten (type beugel + gemiddeld bedrag)
Let op: prijswijzigingen voorbehouden.
Dr.Ortho Hoofddorp werkt samen met de firma Netpoint Factoring BV voor het opstellen, verzenden en beheren van de facturen. Over het algemeen worden de facturen direct door Netpoint Factoring BV ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien (een deel van) de behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, ontvangt u van het openstaande bedrag zelf een factuur.
Voor vragen over nota’s neemt u contact op met Netpoint. Als zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze contact met ons opnemen.
Neem gerust contact met Netpoint op om de mogelijkheden te bespreken, zodat u niet onnodig in financiële moeilijkheden komt.
U kunt Netpoint bereiken via telefoonnummer 0416 54 15 09.